文章
5月20日著名涂料品牌全国价格行情
5月20日著名涂料品牌全国价格行情 (整理:中国涂料品牌网)
防水涂料
内墙漆
外墙漆
防水涂料
涂料品牌 | 地域 | 价格(元/公斤) | 报价日期 |
奔腾 | 全国 | 15 | 5-20 |
外星 | 全国 | 31.76 | 5-20 |
多乐士 | 全国 | 11.8 | 5-20 |
内墙漆
涂料品牌 | 地域 | 价格(元/公斤) | 报价日期 |
芬琳 | 全国 | 40 | 5-20 |
佳莹 | 全国 | 8 | 5-20 |
都芳 | 全国 | 32 | 5-20 |
雅士利 | 全国 | 41.67 | 5-20 |
多乐士 | 全国 | 33.37 | 5-20 |
外星 | 全国 | 30.47 | 5-20 |
外墙漆
涂料品牌 | 地域 | 价格(元/公斤) | 报价日期 |
都芳 | 全国 | 13 | 5-20 |
嘉丽士漆 | 全国 | 10 | 5-20 |
中华制漆 | 全国 | 11.5 | 5-20 |
华润漆 | 全国 | 16 | 5-20 |
奔腾 | 全国 | 10.33 | 5-20 |
多乐士 | 全国 | 37.61 | 5-20 |
外星 | 全国 | 30.56 | 5-20 |
热门关键词:
上一篇:5月17日著名涂料品牌全国价格行情 下一篇:没有了
相关资讯
- 为什么地板漆会出现气泡的现象2013-05-21
- 5月20日著名涂料品牌全国价格行情2013-05-21
- 涂料品牌英国剑桥漆诚招全国各地区代理商2013-05-21
- 涂料品牌花仙子诚邀加盟2013-05-21
- 如何判断品牌涂料乳胶漆有没有毒?2013-05-20
- 清新要家居,就选中国涂料十大品牌2013-05-20
- 中国十大涂料品牌三棵树副总裁王永奇2013-05-20
我要评论